CATEGORIA SINGOLO
| Numero | Ora | Gruppo | Atleta |
| 1 | 19:20 | Carvignati- Carovigno | M. Rubino |
| 2 | 19:25 | Rione Lama Oria | M. Cariolo |
| 3 | 19:30 | Rione Lama Oria | A. Pentassuglia |
| 4 | 19:35 | A.S.D Sbandieratori e Musici Oria | F. Vitale |
| 5 | 19:40 | A.S.D Sbandieratori e Musici Oria | A. De Stefano |
| 6 | 19:45 | A.S.D Sbandieratori e Musici Oria | D. Dalessano |
| 7 | 19:50 | A.S.D Sbandieratori e Musici Oria | D. Galluzzo |
| 8 | 19:55 | Rione Castello Carovigno | M. Caliolo |
| 9 | 20:00 | Nzegna Carovigno | A. Lanzillotti |
| 10 | 20:05 | Alfieri del Cardinal Borghese Artena | L. Latini |
| 11 | 20:10 | Alfieri del Cardinal Borghese Artena | A. Latini |
| 12 | 20:15 | Università della Cava de' Tirreni | L. Senatore |
| 13 | 20:20 | Città Regia Cava de' Tirreni | E. Fasulo |
| 14 | 20:25 | Città Regia Cava de' Tirreni | M. Odierna |
| 15 | 20:30 | Porta Romana Ascoli Piceno | N. Gattoni |
| 16 | 20:35 | Porta Romana Ascoli Piceno | F. Ercoli |
CATEGORIA GRUPPI
| Numero | Ora | Gruppo | Atleta |
| 1 | 20:40 | Carvignati Carovigno | Roma – Marazzo |
| 2 | 20:45 | Carvignati Carovigno | Cesaria – Locorotondo |
| 3 | 20:50 | A.S.D Sbandieratori e Musici Oria | Braccio – Masiello |
| 4 | 20:55 | A.S.D Sbandieratori e Musici Oria | Cozzetto – Delivrano |
| 5 | 21:00 | Rione Castello Carovigno | Sbano – Tadeo |
| 6 | 21:05 | Nzegna Carovigno | Lanzillotti – Lanzillotti |
| 7 | 21:10 | Alfieri del Cardinal Borghese Artena | Latini – Latini |
| 8 | 21:15 | Città Regia Cava de' Tirreni | Fasulo – Odierna |
| 9 | 21:20 | Porta Romana Ascoli Piceno | Gattoni – Ercoli |
Altre informazioni del Torneo: I° "Torneo Uria Mater"